Samsung akan memperkenalkan Samsung Galaxy S7 dan Galaxy S7 Edge pada 21 Februari 2016 di MWC di Barcelona Senin mendatang. Dan Spek Resminya sudah bocor dimana-mana. Salah satunya yang terbaru adalah dari Brosur yang beredar dalam Bahasa Spanyol berikut ini
Dari Foto diatas jelas terlihat bahwa nanti ada dua varian Samsung Galaxy S7, S7 standard dan S7 Edge. Samsung Galaxy S7 akan hadir dengan Screen/Layar 5.1″ sedangkan Samsung Galaxy S7 Edge akan hadir dengan Layar 5.5″. Terlihat dari desain tidak begitu berubah dibandingkan sebelumnya.
Video Resmi Perkenalan Samsung Galaxy S7 / S7 Edge
https://youtu.be/cyohHyQl-kc
Salah satu perubahan yang begitu terasa adalah Curve/Lengkungan tepian Samsung Galaxy S7 baik standard maupun Edge terlihat lebih melengkung.
Spek Resmi Galaxy S7
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2016, February 21 |
---|---|---|
Status | Coming soon. 2016, March 11 |
BODY | Dimensions | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm (5.61 x 2.74 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 152 g (5.36 oz) | |
Build | Corning Gorilla Glass 5 back panel | |
SIM | Nano-SIM | |
– Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) – IP68 certified – dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.1 inches (~72.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
– Always-on display – TouchWiz UI |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa |
|
GPU | Adreno 530 Mali-T880 MP12 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 200 GB |
---|---|---|
Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | 12 MP, f/1.7, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
---|---|---|
Features | 1/2.6″ sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. | |
Secondary | 5 MP, f/1.7, dual video call, Auto HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Infrared | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) – Wireless charging (Qi/PMA) – market dependent – ANT+ support – S-Voice natural language commands and dictation – OneDrive (115 GB cloud storage) – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document editor |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
MISC | Colors | Black, White, Gold, Silver |
---|---|---|
Price group | 9/10 |
Spek Resmi Galaxy S7 Edge
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2016, February 21 |
---|---|---|
Status | Coming soon. 2016, March 11 |
BODY | Dimensions | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm (5.94 x 2.86 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 157 g (5.54 oz) | |
Build | Corning Gorilla Glass 5 back panel | |
SIM | Nano-SIM | |
– Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) – IP68 certified – dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~76.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
– Always-on display – TouchWiz UI – Curved edge screen |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa |
|
GPU | Adreno 530 Mali-T880 MP12 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 200 GB |
---|---|---|
Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | 12 MP, f/1.7, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
---|---|---|
Features | 1/2.6′ sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. | |
Secondary | 5 MP, f/1.7, dual video call, Auto HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Infrared | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) – Wireless charging (Qi/PMA) – market dependent – ANT+ support – S-Voice natural language commands and dictation – OneDrive (115 GB cloud storage) – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document editor |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
MISC | Colors | Black, White, Gold, Silver |
---|---|---|
Price group | 9/10 |
Dan dugaan kalau Samsung Galaxy S7 akan hadir dengan dukungan Anti Air/Water Resistant benar adanya. Fitur yang sempat hilang di Samsung Galaxy S6 ini akan kembali hadir dengan IP67 yang mana tahan air kedalaman 1 Meter untuk waktu 30 Menit.
Menariknya beberapa jam sebelumnya Produsen Korea lainnya LG juga memperkenalkan Gacoan nya di Tahun 2016 dengan LG G5 dengan beberapa fitur uniknya.
Battery 3000mAh untuk Samsung Galaxy S7 dan 3600mAh untuk Samsung Galaxy S7 Edge. Prosesornya Samsung kembali menggunakan Snapdragon dan Snapdragon 820 yang akan digunakan, dengan Prosesor gahar tentu saja semakin keren dengan dukungan RAM 4GB nya.
Seperti halnya iPhone 6s, Samsung Galaxy S7 akan hadir dengan fitur layar yang Samsung memberikan istilah Pressure Sensitive.
Kapan Samsung Galaxy S7 Rilis?
Dari brosur dikatakan kalau Samsung Galaxy S7 akan hadir mulai 11 Maret 2016 atau sekitar 4 hari sebelum Apple Event dengan iPhone 5se nya.
Harga Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7 ini akan di banderol sekitar €700 untuk standard dan €800 untuk yang Edge. Kurang lebih di kurskan sekitar 10.500.000 untuk Samsung Galaxy S7 dan 12.000.000 untuk Samsung Galaxy S7 Edge
Menariknya Samsung Galaxy S7/S7 Edge ini tidak mengikuti Trend dengan ikut menggunakan USB Type-C yang konon akan menjadi standard baru Port di Smartphone yang akan beredar untuk beberapa tahun kedepan ini.
Sumber: GSM Arena & OnLeaks
1 comment