Setelah Vakum/Tidak ada tulisan baru sejak 19 Juli 2018, kembali mencoba menulis dan itupun langsung jualan. Jualan HaPe lagi. iya HaPe Smartphone Android Jual Xiaomi POCOPHONE F1 BNIB RAM 6GB ROM 128GB warna Steel Blue. Device yang kami jual ini BNIB masih kinyis dan Garansi Resmi TAM Indonesia.

Jadi monggo yang berminat, bisa langsung EXE di Lapak Online yang tentu saja bisa dicicil menurut kebutuhan. Kalian bisa EXE baik via Tokopedia maupun Bukalapak.
- Jual Xiaomi POCOPHONE F1 RAM 6GB ROM 128GB BNIB di Bukalapak
- Jual Xiaomi POCOPHONE F1 RAM 6GB ROM 128GB BNIB di Tokopedia
Foto2 Xiaomi POCOPHONE F1 diatas ditake menggunakan OnePlus 5 yang masih setia menemani perjalanan sehari-hari
Spesifikasi Xiaomi POCOPHONE F1, kalau mengenai ANGKA jangan ditanyakan Mostly sangat rekomended. Apalagi kalau tengok harganya. Berikut Spek komplitnya POCOPHONE F1
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2018, August |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, August |
BODY | Dimensions | 155.5 x 75.3 x 8.8 mm (6.12 x 2.96 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 180 g (6.35 oz) | |
Build | Front glass, plastic body | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.18 inches, 96.2 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2246 pixels, 18.7:9 ratio (~403 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
– MIUI 9.6 (POCO customization) |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |
CPU | Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver) | |
GPU | Adreno 630 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
Internal | 256 GB, 8 GB RAM or 64/128 GB, 6 GB RAM |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.9, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF 5 MP, f/2.0, 1.12µm, depth sensor |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@240fps |
SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.0, 0.9µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
– Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM radio, recording | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Infrared face recognition, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
– Fast battery charging 9V/2A 18W (Quick Charge 3.0) – MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Graphite Black, Steel Blue, Rosso Red, Armored Edition with Kevlar |
---|---|---|
Price | About 300 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 4034 / Basemark OS II 2.0: 3713 Basemark X: 43652 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1468:1 (nominal), 3.059 (sunlight) | |
Loudspeaker | Voice 72dB / Noise 74dB / Ring 86dB | |
Audio quality | Noise -93.6dB / Crosstalk -93.8dB | |
Battery life |
Endurance rating 94h
|
1 comment