Hasil MotoGP Le Mans Prancis 2012 menepatkan Jorge Lorenzo sebagai Jawara dan disusul Valentino Rossi dan Casey Stoner. Pertarungan Lapangan Basah yang sangat menarik.
Tahun Lalu di Le Mans ini Valentino Rossi berhasil finish di Posisi ketiga dan itu adalah satu-satunya Podium di Musim 2011. Akan tetapi kali ini di MotoGP 2012 ini Valentino Rossi berhasil Come Back dengan cantik dan mengagumkan. Start dari Posisi ke tujuh berhasil finish di Posisi kedua. Selamat yaa mas… ;)
Berikut Hasil Final MotoGP Le Mans Prancis 2012
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 141.6 | |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 141.1 | |
3 | 16 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 141.0 | |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 140.2 | |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 140.0 | |
6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 140.0 | |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 138.8 | |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 138.5 | |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 138.4 | |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 138.2 | |
11 | 5 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 137.6 | |
12 | 4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 137.5 | |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 135.8 | |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 135.4 | |
15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 135.0 | |
16 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 133.1 | ||
17 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 131.3 | ||
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 126.8 | ||
Not Classified | ||||||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 137.3 | |||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 130.5 | |||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 133.1 |
Video Detik demi Detik Pertarungan Casey Stoner vs Valentino Rossi Le Mans 2012
http://www.youtube.com/watch?v=0GbQlW365gQ
Berita Sebelumnya
Walaupun hasil final belum ada, karena masih ada Latihan Bebas Pertama, Latihan Bebas Kedua dan juga Hasil Kualifikasi yang akan menentukan posisi start setiap pembalap. Tapi MotoGP seri Le Mans, Prancis 2012ini ditatap Valentino Rossi dengan cukup optimis, mengingat tahun kemarin MotoGP 2011, Valentino Rossi berhasil naik podium di posisi tiga. Tahun lalu itu adalah satu2nya podium yang berhasil diraihnya.

Selain itu kalau di lihat juga mulai Sesi Losail Valentino Rossi berhasil finish di posisi 10, kemudian seri kedua di Jerez, Spanyol berhasil memperbaiki finish di posisi ke sembilan kemudian seri di Portugal, Estoril berhasil finish di posisi 7. Valentino Rossi berharap akan ada perubahan signifikan, Valentino Rossi mengatakan kalau perubahan gaya membalapnya salah satu hal yang membuatnya bisa meraih hasil positif di Estoril kemarin. Hal itulah yang juga memacu motivasinya hingga menatap Le Mans 2012 dengan lebih positif.
Perjalanan Valentino Rossi memang cukup berliku bersama Ducati, tapi sebagai penonton dan penggemar setia Valentino Rossi 46, saya masih berharap sinarnya akan kembali. Dan MotoGP 2012 Sirkuit Le Mans Prancis ini semoga menjadi langkah awal yang baik.
Hasil Kualifikasi MotoGP Le Mans Prancis 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 303.7 | 1’33.638 |
2 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 306.0 | 1’33.941 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.0 | 1’33.976 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 300.8 | 1’34.104 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.4 | 1’34.178 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 299.0 | 1’34.669 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 298.5 | 1’34.907 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 300.4 | 1’34.922 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 305.1 | 1’34.950 |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 301.8 | 1’35.250 |
11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 298.5 | 1’35.291 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 286.5 | 1’35.694 |
13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 300.7 | 1’35.862 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 283.7 | 1’36.646 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 283.6 | 1’37.202 |
16 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 279.2 | 1’37.666 |
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 281.3 | 1’37.760 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 269.5 | 1’37.767 |
19 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 282.0 | 1’38.198 |
20 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 279.3 | 1’38.511 |
21 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 281.8 | 1’38.658 |
Hasil Free Practice 3 (Latihan Bebas Ketiga) Le Mans Prancis 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 303.3 | 1’33.945 |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303.6 | 1’34.425 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.3 | 1’34.429 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 299.9 | 1’34.456 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 300.7 | 1’34.471 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 306.0 | 1’34.636 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 300.0 | 1’34.757 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 303.7 | 1’35.081 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 297.2 | 1’35.261 |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 301.3 | 1’35.328 |
11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 298.0 | 1’35.423 |
12 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 304.4 | 1’35.468 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 286.3 | 1’36.389 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 284.7 | 1’36.666 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 283.8 | 1’37.138 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 268.9 | 1’37.666 |
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 283.4 | 1’37.692 |
18 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 280.9 | 1’37.940 |
19 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 281.6 | 1’38.344 |
20 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 282.3 | 1’39.507 |
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 278.4 | 1’46.663 |
Hasil Free Practice 1 (Latihan Bebas Pertama) Le Mans Prancis 2012
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 307.5 | 1’34.321 | |
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.0 | 1’34.908 | 0.587 / 0.587 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.7 | 1’35.065 | 0.744 / 0.157 |
4 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 299.3 | 1’35.202 | 0.881 / 0.137 |
5 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 308.3 | 1’35.213 | 0.892 / 0.011 |
6 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 303.8 | 1’35.239 | 0.918 / 0.026 |
7 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.8 | 1’35.318 | 0.997 / 0.079 |
8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 304.3 | 1’35.336 | 1.015 / 0.018 |
9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 303.5 | 1’35.403 | 1.082 / 0.067 |
10 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 302.4 | 1’35.829 | 1.508 / 0.426 |
11 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 304.3 | 1’36.291 | 1.970 / 0.462 |
12 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 305.3 | 1’36.500 | 2.179 / 0.209 |
13 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 283.8 | 1’36.935 | 2.614 / 0.435 |
14 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 284.1 | 1’37.916 | 3.595 / 0.981 |
15 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 282.1 | 1’38.140 | 3.819 / 0.224 |
16 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 287.0 | 1’38.209 | 3.888 / 0.069 |
17 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 289.9 | 1’38.255 | 3.934 / 0.046 |
18 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 284.2 | 1’38.943 | 4.622 / 0.688 |
19 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 273.1 | 1’39.110 | 4.789 / 0.167 |
20 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 284.9 | 1’39.729 | 5.408 / 0.619 |
Chris VERMEULEN | AUS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 283.8 | 1’41.398 | 7.077 / 1.669 |
Kondisi Cuaca Le Mans
| Track Condition: Dry| Air: 15º| Humidity: 66%| Ground: 18º
Rekor Le Mans
Fastest Lap: | Lap: 15 | Casey STONER | 1’34.321 | 159.7 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2011 | Dani PEDROSA | 1’33.617 | 160.9 Km/h |
Best Lap: | 2008 | Dani PEDROSA | 1’32.647 | 162.6 Km/h |
Sebagai Bonus, berikut Klasemen Sementara MotoGP 2012
No. | Pembalap | TIM | Point |
---|---|---|---|
1 | Casey Stoner | Honda | 66 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 66 |
3 | Dani Pedrosa | Honda | 52 |
4 | Cal Curtchlow | Yamaha Tech 3 | 37 |
5 | Andrea Dovizioso | Yamaha Tech 3 | 29 |
6 | Alvaro Bautista | Honda | 29 |
7 | Stefan Bradl | Honda | 24 |
8 | Nicky Hayden | Ducati | 23 |
9 | Valentino Rossi | Ducati | 22 |
10 | Hector Barbera | Ducati | 19 |
Mari sama sama memantikannya siapa yang terbaik menjadi Kampiun di Hasil MotoGP Le Mans Prancis 2012 ini
Sumber Gambar MotoGP.com
0 comments
jaya selalu buat VALENTINO ROSSI..
JUSTRU DENGAN HUJAN … DIA DAPAT PODIU…
pelan rossi dan tunjukan kamu masih blm habis….
seri berikutnya , target harus podium satu….
ayo kunjungi situs kami yg akan memberi segala informasi yg anda butuhkan.. blog terdasyat di tahun 2012… yg paling penting akan diajarkan bagaimana mencari uang dengan blogspot secara GRATIS!! sekali lagi GRATIS!! kunjungi dan buktikan situs kami.. anda bisa mencotoh bagaimana blog anda akan dibanjiri dengan uang… buktikan sendiri
lorenzo mantap deh, terus lah berjuang perjalanan masih panjang
buat rossi maju terus pantang mundur , jangan mau kalah dengan orang lain tetap semangat :)
bang rossi aq tetap padamu deh :)
kabarnya stoner musim ini terakhir balapan nih…. sedih deh….
rossi lagu redup nih, mungkin rossi udah gk punya magnet rider juara lagi, :)
roda berputar, kadang diatas kadang dibawah. pembalap juga begitu tidak selalu jadi juara. Rekan-rekan semua, sekedar info solusi sehat alami tanpa menimbulkan penyakit bersama Pusat Herbal Solo. Silahkan kunjungi http://www.pusatherbalsolo.co.cc/
Wuiddiihh tahun lalu bagus yaa rossi.. tahun ini entahlah.. ngomong2 gan.. cewek yang dibelakang rossi itu siapa ya? hehehe
waduh tangan si Rossi menghalangi pemandangan deh
setiap juara
pasti pernah mengalami pasang surut
saat ini valentino rosi sedang mengalaminya
khususnya pada masalah motor.
karena saya pro Honda
jadi tidak ada masalah kalao rosi kalah
hahah.