Mungkin banyak yang bertanya Sistem Skoring MotoGP atau Sistem Penilaian Moto GP, terutama di MotoGP 2011. Kalau mau melihat kebelakang. Sebenarnya sitem skoring MotoGP ini sudah tidak pernah berubah sejak 1993. Jadi boleh dibilang sistem penilaian yang digunakan sekarang sudah berumuru 18th. Sudah lebih dari cukup disebut Dewasa :D
Sejak Pertama kali FIM memperkenalkan balapan motor ini Tahun 1949 Sistem Skoring MotoGP ini sudah berganti sebanyak 19 kali. Pada awalnya 1949 hanya 5 pembalap pertama yang diberikan nilai. Kemudian sejak tahun 1950-1968 6 Pembalap finish pertama yang diberikan nilai.
Kemudian 1969-1987 10 Pembalap yang finish pertam mendapatkan nilai dan sejak 1988-sekarang semua pembalap yang finish 15 besar mendapatkan nilai. Hanya saja pada tahun 1992 sempat ada sedikit perubahan mencolok yaitu dengan hanya membatasi pembalap sampai 10 finish terdepan yang mendapatkan nilai. Hingga Akhirnya pada 1993 sampai sekarang adalah menggunakan perhitungan baku yang tidak berubah2
Berikut Tabel Sistem Skoring MotoGP dari Masa ke Masa
Seasons | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | Fastest lap | Best results counted 500cc or Moto GP Class |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
1950 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
1951–1955 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
1956–1960 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
1961 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
1962–1964 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
1965 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
1966 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
1967–1968 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
1969 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
1970–1971 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
1972 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
1973–1975 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
1976 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 (3 from first 5, 3 from last 7) |
||||||
1977–1987 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | All | |||||||
1988–1990 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | All | ||
1991 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||
1992 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | All | |||||||
1993–present | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | All |
Sumber Tabel Wikipedia
Seperti terlihat diatas, tabel yang ada menjelaskan secara detail perubahan2 Sistem Skoring FIM MotoGP dari masa kemasa. Semoga ulasan ringkas ini bermanfaat. Dengan Sistem inilah saya akan selalu menyertakan Klasemen Pembalap MotoGP 2011 setiap ada review balapan MotoGP
0 comments
Weih gambarnya motor masih jadul banget,lucu
lama juga sistem skrosing GP