Hasil Lengkap MotoGP Austria 2017; Wow Performa Ducati tepatnya Mas @AndreaDovizioso emang keren, berhasil melahap Duo Honda @marcmarquez93 dan @26_DaniPedrosa. Dalam duel seru sampai titik terakhir.
Walaupun Marc Marquez tidak mau menyerah, tapi Andrea Dovizioso emang super keren di #AustrianGP ini. Luar biasa, Jorge Lorenzo juga berhasil finish keempat. Sempat memimpin diawal2 balapan tapi mulai kedodoran dan nggak kuat mengimbangi Andrea, Marc dan Dani.
Gimana dengan performa Duo Yamaha? Kang Mas Valentino Rossi dan Adimas Maverick Vinales? Bisa dibilang keduannya nggak menggigit, walaupun Rossi sempat panas di peringkat empat, tapi karena sempat melebar, posisinya langsung diambil Johann Zarco, Maverick Vinales dan Dani Pedrosa.


Bahkan Duo Tim Utama Yamaha harus diasapi oleh Tim Satelitnya sendiri Johan Zarco yang sukses finish di peringkat lima dibawah Jorge Lorenzo. Dani Pedrosa tadinya terlihat bisa ikutan rebutan peringkat pertama, tapi kalau saya analisa sepertinya dia lebih main save dan melakukan semacam Tim Order agar Rekan Timnya tidak terpengaruh angka dalam perebutan juara dunia MotoGP 2017 ini.
Ini terlihat dari beberapa lap sebelumnya dimana kecepatan Dani Pedrosa melebihi kecepatan Marc Marquez dan Andrea Dovizioso yang bertarung dibarisan depan. Entah kenapa setelah sempat epet2an tiba2 Dani memilih menjaga jarak.
Simak saja Last Cornernya Marc Marquez yang mencoba menjadi jawara tapi DOVI sukses meraihnya kembali.
It doesn't get any better than this!
Down to the last lap, last corner, last second… #AustrianGP
?? @AndreaDovizioso @marcmarquez93 pic.twitter.com/41sKv87KoP
— MotoGP™ (@MotoGP) August 13, 2017
Hasil Lengkap MotoGP Austria 2017
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 182.6 | 39’43.323 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 182.6 | +0.176 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 182.4 | +2.661 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 182.1 | +6.663 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 182.0 | +7.262 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 182.0 | +7.447 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 181.9 | +8.995 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 181.5 | +14.515 |
9 | 7 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 181.1 | +19.620 |
10 | 6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 181.1 | +19.766 |
11 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 181.0 | +20.101 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 180.6 | +25.523 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 180.6 | +26.700 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 180.5 | +27.321 |
15 | 1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 180.4 | +28.096 |
16 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 180.1 | +32.912 | |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 180.0 | +34.112 | |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 179.8 | +36.423 | |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 179.4 | +42.404 | |
20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 178.6 | +52.492 | |
Not Classified | ||||||||
43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 180.6 | 9 Laps | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 175.1 | 22 Laps | ||
94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.1 | 25 Laps | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 142.0 | 26 Laps |

Video Detik2 Menegangkan Andrea Dovizioso vs Marc Marquez di Austria GP 2017
A Spielberg thriller! Breathtaking!@AndreaDovizioso holds off the challenge from @marcmarquez93 to win the #AustrianGP#MotoGP pic.twitter.com/42gg6pHD0W
— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) August 13, 2017
Klasemen Sementara MotoGP 2017 hingga Agustus
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 174 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 158 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 150 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 141 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 139 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 99 |
7 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 79 |
8 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 77 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 76 |
10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 75 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 52 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 43 |
13 | Jack MILLER | Honda | AUS | 43 |
14 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 38 |
15 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 37 |
16 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 33 |
17 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 25 |
18 | Tito RABAT | Honda | SPA | 23 |
19 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 21 |
20 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 21 |
21 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 12 |
22 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 8 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 |
24 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 6 |
25 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 |
26 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
27 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN |
1 comment
Wiiiiiih, kereeeen :)
Pembalap-pembalap MotoGP sekarang luar biasa semua, tidak ada yang Super Jagoan. Semua kemampuannya merata dan itu membuat MotoGP semakin asik untuk diikuti