Berikut ini adalah Hasil MotoGP Motegi Jepang 2012; akankah Jorge Lorenzo bisa lebih dekat dalam perebutan gelar juara tahun ini? Ataukah Dani Pedrosa kembali bisa membuat kejutan? Mari kita sama sama nantikan. Sementara itu Valentino Rossi sepertinya menemukan setting yang lumayan tepat. Terbukti pada Latihan Bebas 2, bisa meraih posisi yang lumayan, melihat juga catatan waktu yang dibukukan bisa dibawah satu detik. Bagi Valentino Rossi ini menjadi cukup istimewa. Tinggal kita nantikan pada saat Hasil Kualifikasi Resmi nanti keluar apakah bisa meraih yang cukup baik juga.

Dan yang lebih penting lagi adalah pada balapan Esok Hari, Apakah Sirkuit Motegi Jepang ini menjadi kawan baiknya.

Hasil Resmi MotoGP Motegi Jepang 2012

Pos. Points Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time/Gap
1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 162.6 42’31.569
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 162.3 +4.275
3 16 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 162.1 +6.752
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 161.5 +16.397
5 11 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 161.3 +20.566
6 10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 161.0 +24.567
7 9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 160.9 +26.072
8 8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 160.3 +36.724
9 7 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha YSP Racing Team Yamaha 160.3 +36.794
10 6 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 158.2 +1’10.729
11 5 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 157.9 +1’15.658
12 4 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 157.5 +1’22.769
13 3 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 157.3 +1’24.968
14 2 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 157.1 +1’29.388
15 1 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 156.8 +1’34.612
16 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 155.8 +1’50.853
Not Classified
35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 162.1 1 Lap
9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 156.3 1 Lap
22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 155.2 10 Laps
14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 153.3 10 Laps
11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 152.8 23 Laps
68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 146.5 23 Laps

 

Berikut Hasil Final Kualifikasi MotoGP Motegi Jepang 2012

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 302.4 1’44.969
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.9 1’45.215 0.246 / 0.246
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.7 1’45.257 0.288 / 0.042
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 302.5 1’45.336 0.367 / 0.079
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 303.7 1’45.481 0.512 / 0.145
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.9 1’45.612 0.643 / 0.131
7 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 304.0 1’45.745 0.776 / 0.133
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 309.1 1’45.848 0.879 / 0.103
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 302.6 1’45.976 1.007 / 0.128
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 301.8 1’46.461 1.492 / 0.485
11 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha YSP Racing Team Yamaha 303.0 1’46.780 1.811 / 0.319
12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 305.2 1’46.881 1.912 / 0.101
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 286.5 1’47.383 2.414 / 0.502
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 288.7 1’47.581 2.612 / 0.198
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 303.2 1’47.791 2.822 / 0.210
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 287.2 1’48.125 3.156 / 0.334
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 284.7 1’48.513 3.544 / 0.388
18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 283.6 1’48.653 3.684 / 0.140
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 283.6 1’48.831 3.862 / 0.178
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 286.5 1’49.023 4.054 / 0.192
21 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 282.9 1’49.183 4.214 / 0.160
22 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 283.8 1’49.831 4.862 / 0.648

Berikut Hasil Latihan Bebas 3 Motegi Jepang MotoGP 2012

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.3 1’45.792
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 300.1 1’46.057 0.265 / 0.265
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 300.1 1’46.138 0.346 / 0.081
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 300.9 1’46.220 0.428 / 0.082
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 302.9 1’46.354 0.562 / 0.134
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.7 1’46.436 0.644 / 0.082
7 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 302.5 1’46.480 0.688 / 0.044
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 298.8 1’46.641 0.849 / 0.161
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 305.3 1’47.028 1.236 / 0.387
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 301.3 1’47.240 1.448 / 0.212
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 283.7 1’47.685 1.893 / 0.445
12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 304.6 1’47.726 1.934 / 0.041
13 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha YSP Racing Team Yamaha 302.6 1’47.737 1.945 / 0.011
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 302.4 1’47.791 1.999 / 0.054
15 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 284.0 1’48.358 2.566 / 0.567
16 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 286.2 1’48.628 2.836 / 0.270
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 281.8 1’49.243 3.451 / 0.615
18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 282.8 1’49.349 3.557 / 0.106
19 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 282.1 1’49.353 3.561 / 0.004
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 282.1 1’49.502 3.710 / 0.149
21 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 285.8 1’49.974 4.182 / 0.472
22 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 281.3 1’50.117 4.325 / 0.143

Jadi siapa jagomu?

0 Shares:
0 comments
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You May Also Like