Kode Bank Indonesia Terlengkap. Sebagai pengguna Layanan Perbankan, kita terntu sering Transfer dari Bank 1 ke Bank yang lainnya. Nah tentu saja kita memerlukan Kode Bank nya. Dan kami telah mengumpulkannya yang kami ambilkan dari Data Online
Semoga bermanfaat dan jika merasakannya silahkan dibagikan kemana saja.
Daftar Kode Transfer Bank di Indonesia
Kode transfer antar bank, biasanya berupa tiga digit angka. Tiap bank memiliki kode bank yang berbeda-beda. Maka sebaiknya, sebelum Anda melakukan transaksi ke rekening bank lain, Anda terlebih dahulu harus mengetahui kode bank tersebut. Jika Anda salah memasukkan kode bank tersebut, maka transaksi yang Anda lakukan tidak akan berjalan lancar.
Memang di mesin ATM maupun di Internet Banking sudah tersedia kode bank. Namun jika Anda harus memilih kode bank dari sekian banyak bank yang terdapat dalam menu atm tersebut, maka akan memakan waktu banyak dan tak lagi efisien. Berikut update kode bank per Maret 2019 yang bisa Anda masukkan sesuai rekening tujuan untuk melakukan transaksi:
Bank Negara (BUMN), Daerah, Swasta, Syariah dan Lainnya
No. | Nama Bank | Kode |
1 | Bank BCA | 014 |
2 | Bank Mandiri | 008 |
3 | Bank BNI | 009 |
4 | Bank BNI Syariah | 427 |
5 | Bank BRI | 002 |
6 | Bank Syariah Mandiri | 451 |
7 | Bank CIMB Niaga | 022 |
8 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
9 | Bank Muamalat | 147 |
10 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
11 | JENIUS | 213 |
12 | Bank BRI Syariah | 422 |
13 | Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
14 | Permata Bank | 013 |
15 | Bank Danamon | 011 |
16 | Bank BII Maybank | 016 |
17 | Bank Mega | 426 |
18 | Bank Sinarmas | 153 |
19 | Bank Commonwealth | 950 |
20 | Bank OCBC NISP | 028 |
21 | Bank Bukopin | 441 |
22 | Bank BCA Syariah | 536 |
23 | Bank Lippo | 026 |
24 | Citibank | 031 |
25 | Indosat Dompetku | 789 |
26 | Telkomsel Tcash | 911 |
27 | Bank Jabar | 110 |
28 | Bank DKI | 111 |
29 | BPD DIY | 112 |
30 | Bank Jateng | 113 |
31 | Bank Jatim | 114 |
32 | BPD Jambi | 115 |
33 | BPD Aceh | 116 |
34 | Bank Sumut | 117 |
35 | Bank Nagari | 118 |
36 | Bank Riau | 119 |
37 | Bank Sumsel | 120 |
38 | Bank Lampung | 121 |
39 | BPD Kalsel | 122 |
40 | BPD Kalimantan Barat | 123 |
41 | BPD Kaltim | 124 |
42 | BPD Kalteng | 125 |
43 | BPD Sulsel | 126 |
44 | BPD Sulut | 127 |
45 | BPD NTB | 128 |
46 | BPD Bali | 129 |
47 | Bank NTT | 130 |
48 | Bank Maluku | 131 |
49 | BPD Papua | 132 |
50 | Bank Bengkulu | 133 |
51 | BPD Sulawesi Tengah | 134 |
52 | Bank Sultra | 135 |
53 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
54 | Bank Panin | 019 |
55 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
56 | Bank Buana IND | 023 |
57 | American Express Bank LTD | 030 |
58 | Citibank N.A | 031 |
59 | JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
60 | Bank of America, N.A | 033 |
61 | ING Indonesia Bank | 034 |
62 | Bank Multicor | 036 |
63 | Bank Artha Graha | 037 |
64 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
65 | The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
66 | The Hongkon & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
67 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
68 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
69 | Bank DBS Indonesia | 046 |
70 | Bank Resona Indonesia | 047 |
71 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
72 | Standard Chartered Bank | 050 |
73 | Bank ABN Amro | 052 |
74 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
75 | Bank Capital Indonesia | 054 |
76 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
77 | Bank UOB Indonesia | 023 |
78 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
79 | Rabobank Internasional Indonesia | 060 |
80 | ANZ Panin Bank | 061 |
81 | Deutsche Bank AG. | 067 |
82 | Bank Woori Indonesia | 068 |
83 | Bank OF China Limited | 069 |
84 | Bank Bumi Arta | 076 |
85 | Bank Ekonomi | 087 |
86 | Bank Antardaerah | 088 |
87 | Bank Haga | 089 |
88 | Bank IFI | 093 |
89 | Bank Century | 095 |
90 | Bank Mayapada | 097 |
91 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
92 | Bank Swadesi | 146 |
93 | Bank Mestika | 151 |
94 | Bank Metro Express | 152 |
95 | Bank Maspion | 157 |
96 | Bank Hagakita | 159 |
97 | Bank Ganesha | 161 |
98 | Bank Windu Kentjana | 162 |
99 | Halim Indonesia Bank | 164 |
100 | Bank Harmoni International | 166 |
101 | Bank QNB Kesawan | 167 |
102 | Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
103 | Bank Swaguna | 405 |
104 | Bank Jasa Jakarta | 427 |
105 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
106 | Bank Sri Partha | 466 |
107 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
108 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
109 | Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 |
110 | Bank Yudha Bhakti | 490 |
111 | Bank Agro Niaga | 494 |
112 | Bank Indomonex | 498 |
113 | Bank Royal Indonesia | 501 |
114 | Bank Alfindo | 503 |
115 | Bank Syariah Mega | 506 |
116 | Bank Ina Perdana | 513 |
117 | Bank Harfa | 517 |
118 | Prima Master Bank | 520 |
119 | Bank Peryarikatan Indonesia | 521 |
120 | Bank Akita | 525 |
121 | Liman International Bank | 526 |
122 | Anglomas Internasional Bank | 531 |
123 | Bank Dipo International | 523 |
124 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
125 | Bank Artos IND | 542 |
126 | Bank Purba Danarta | 547 |
127 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
128 | Bank Mayora | 553 |
129 | Bank Index Selindo | 555 |
130 | Bank Victoria International | 566 |
131 | Bank Eksekutif | 558 |
132 | Centratama Nasional Bank | 559 |
133 | Bank Fama Internasional | 562 |
134 | Bank Sinar Harapan Bali | 564 |
135 | Bank Harda | 567 |
136 | Bank Finconesia | 945 |
137 | Bank Merincorp | 946 |
138 | Bank Maybank Indocorp | 957 |
139 | Bank OCBC – Indonesia | 948 |
140 | Bank China Trust Indonesia | 949 |
2 comments
Terima kasih informasinya.
Yang begini harus diprint dan disimpan
Terima kasih informasinya Mas
Ini sangat penting