Perbandingan Fitur Nokia Lumia 920 vs. Lumia 928 vs. Lumia 925; Dikutip dari Engadget kami akan menampilkan perbandingan Ketiga Flagship Nokia.. Lumia 920 dan penerusnya Lumia 928 (Verizon Wireless) dan Lumia 925.
Lumia 920 adalah Flagship Nokia yang saat ini sudah tersedia dipasaran. Produk ini telah resmi hadir tahun 2012 yang lalu. Sedangkan Lumia 928 adalah Flagship terbaru yang rilis belum lama ini dan tersedia spesial untuk Verizon Wireless Amerika Serikat. Sedangkan Lumia 925 adalah Flagship Nokia terbaru dan baru saja di umumkan.
Disini kami akan menampilkan perbandingan ketiga Smartphone Windows Phone tersebut. Silahkan dinilai sendiri dan selamat membaca.
Lumia 920 | Lumia 928 | Lumia 925 | |
Prosesor | Dual-core 1.5GHz MSM8960 | Dual-core 1.5GHz MSM8960 | Dual-core 1.5GHz MSM8960 |
RAM | 1GB | 1GB | 1GB |
Display | 4.5-inch PureMotion HD+ | 4.5-inch PureMotion HD+ | 4.5-inch PureMotion HD+ |
Resolusi | 1,280 x 768 | 1,280 x 768 | 1,280 x 768 |
Glass | IPS LCD | Gorilla Glass 2, OLED | Gorilla Glass 2, OLED |
Pixel Density | 334 ppi | 334 ppi | 334 ppi |
Kapasitas | 32GB | 32GB | 16GB or 32GB |
Kamera Utama | 8.7-megapixel OIS f/2.0 5-element lens, dual-LED flash | 8.7-megapixel OIS f/2.0 5-element lens, xenon flash | 8.7-megapixel OIS f/2.0 6-element lens, dual-LED flash |
Kamera Depan | 1,280 x 960 | 1,280 x 960 | 1,280 x 960 |
Rekam Video | 1080p | 1080p | 1080p |
Cellular | HSPA+, LTE | CDMA, HSPA+, LTE | HSPA+, LTE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Orientation | Magnetometer, Accelerometer, Gyroscope | Magnetometer, Accelerometer, Gyroscope | Magnetometer, Accelerometer, Gyroscope |
Navigasi | A-GPS, GLONASS, WLAN Network Positioning | A-GPS, GLONASS, WLAN Network Positioning | A-GPS, GLONASS, WLAN Network Positioning |
Connectivity | NFC | NFC | NFC |
Wireless charging | Qi | Qi | Qi (with optional snap-on cover) |
SIM standard | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM |
Baterai | 2,000 mAh | 2,000 mAh | 2,000 mAh |
Tinggi | 185 grams | 163 grams | 139 grams |
Ukuran | 130.3 x 70.8 x 10.7mm | 133 x 68.9 x 9.48mm | 127.5 x 70.5 x 8.5mm |
Warna | White, Black, Grey, Yellow, Red | Black, White | Silver, Grey |
Jadi bagaimana Mau ambil Lumia yang mana? :)
harganya yang bikin nangis, mahal T.T
lama , terbaru atau pun yang sekarang nokia tetep baguss
sepertinya spesifikasi dari masing2 Nokia Lumia tidak jauh beda ya…
terima kasih infonya