Hasil MotoGP Sirkuit Silverstone Inggris 2012 ini masih berjaya dengan menempatkan Calon Kuat Juara MotoGP 2012 Jorge Lorenzo dengan berhasil mengalahkan Casey Stoner dan Dani Pedrosa.
Berikut Hasil Lengkap MotoGP Silverstone Inggris 2012 yang berjalan di sirkuit yang cukup membuat Valentino Rossi kesulitan dan harus puas di posisi 9.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 171.5 | 41’16.429 |
2 | 20 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 171.3 | +3.313 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171.3 | +3.599 |
4 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 171.2 | +5.196 |
5 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170.7 | +11.531 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.5 | +15.112 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 170.5 | +15.527 |
8 | 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 170.0 | +22.521 |
9 | 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 169.1 | +36.138 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 168.7 | +41.328 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 167.3 | +1’03.157 |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 167.3 | +1’03.443 |
13 | 3 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 167.0 | +1’07.290 |
14 | 2 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 166.5 | +1’14.782 |
15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 166.5 | +1’15.108 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 165.5 | +1’29.899 | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 164.9 | +1’40.302 | |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 164.1 | +1’52.099 | |
19 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.7 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 164.3 | 6 Laps |
Seperti terlihat Andrea Dovizioso kembali mengalami nasib sial yang membuatnya jatuh walaupun bisa kembali ke Lintasan
Sebelumnya
Genderang seri berikutnya MotoGP 2012 adalah kembali ke Tanah Inggris yaitu di Sirkuit Solverstone. Walaupun dinegeri sebelah sedang hingar bingar dengan Euro 2012 yang berlangsung di Polandia dan Ukrania, geliat MotoGP 2012 ini tidak surut, dan berikut adalah Hasil Free Practice 1 atau Latihan Bebas 1 yang berlangsung di Siverstone Inggris ini. Valentino Rossi membuat kejuatan dengan menjadi yang tercepat di sesi pertama ini. Pas Mantap.
Berikut Hasil Lengkap Free Practice 1 MotoGP 2012 Silverstone Inggris
Silverstone, Friday, June 15, 2012
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 300.1 | 2’19.328 |
2 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 299.9 | 2’19.405 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.2 | 2’20.127 |
4 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 303.6 | 2’20.321 |
5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298.4 | 2’21.263 |
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 291.7 | 2’21.917 |
7 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 298.1 | 2’22.713 |
8 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 293.9 | 2’23.174 |
9 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 299.3 | 2’23.326 |
10 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 296.5 | 2’24.150 |
11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 297.4 | 2’24.214 |
12 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 278.9 | 2’24.360 |
13 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 281.8 | 2’24.390 |
14 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 273.8 | 2’25.012 |
15 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 280.7 | 2’25.051 |
16 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 281.2 | 2’25.065 |
17 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 267.7 | 2’25.150 |
18 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 282.3 | 2’25.298 |
19 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 269.4 | 2’28.615 |
Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 266.5 | 2’31.468 | |
Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati |
Yang cukup menarik adalah posisi satu dan dua dihuni oleh Tim Ducati, apakah ini bertanda baik? Mari kita sama sama nantikan esok minggu yang seperti biasa di TV Nasional bisa menyimak di Trans7 mulai pukul 19.00.
Catatan: Pada Free Practice 1 ini berjalan dalam kondisi sirkuit basah, yang mana kecepatan tidak menjadi faktor penting, coba aja tengok aksi gemilang Valentino Rossi di Le Mans yang berhasil finish kedua itu.
0 comments
ducati saat lintasan basah memang kuat tapi masalahnya saat di kondisi sirkuit kering masalahnya masih sama understeer…
Valentino belum berjodoh… semoga bisa segera ketemu #kode nya
Rusa dukung Rossi dan Lorenzo! :D
semangat buat valentino rossi, besok pasti ane nonton deh,valentino rossi memang yang ku tunggu..
mantap sang legenda kembali lagi…