Wow.. Akhirnya Dani Pedrosa menjadi Jawara di MotoGP 2012 Sirkuit Sepang Malaysia. Perjuangan yang sangat menarik. Di posisi 2 dipegang oleh Jorge Lorenzo yang cenderung bermain aman. Posisi 3 dipegang oleh Casey Stoner, dan 4 oleh Nicky Hayde.

Valentino Rossi sendiri harus puwas di Posisi 5. Berikut Hasil Lengkap MotoGP Sepang Malaysia 2012.

Pos. Points Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time/Gap
1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 146.8 29’29.049
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 146.5 +3.774
3 16 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 146.2 +7.144
4 13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 145.9 +10.518
5 11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 145.4 +16.759
6 10 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 145.4 +17.276
7 9 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 142.7 +50.282
8 8 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 142.6 +51.585
9 7 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 142.2 +56.676
10 6 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 142.1 +57.622
11 5 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 141.7 +1’02.805
12 4 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 141.7 +1’02.891
13 3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 139.7 +1’28.989
84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 0 Lap
Not Classified
6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 145.5 2 Laps
35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 145.7 3 Laps
14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 142.7 3 Laps
22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 140.8 3 Laps
5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 137.5 3 Laps
11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 144.8 5 Laps

Berikut ini Klasemen Sementara MotoGP 2012 hingga Sirkuit Sepang.

Pos. Rider Bike Nation Points
1 Jorge LORENZO Yamaha SPA 330
2 Dani PEDROSA Honda SPA 307
3 Casey STONER Honda AUS 213
4 Andrea DOVIZIOSO Yamaha ITA 195
5 Alvaro BAUTISTA Honda SPA 154
6 Valentino ROSSI Ducati ITA 148
7 Cal CRUTCHLOW Yamaha GBR 135
8 Stefan BRADL Honda GER 125
9 Nicky HAYDEN Ducati USA 114
10 Ben SPIES Yamaha USA 88
11 Hector BARBERA Ducati SPA 79
12 Aleix ESPARGARO ART SPA 63
13 Randy DE PUNIET ART FRA 53
14 Karel ABRAHAM Ducati CZE 43
15 Michele PIRRO FTR ITA 30
16 James ELLISON ART GBR 28
17 Yonny HERNANDEZ BQR COL 28
18 Colin EDWARDS Suter USA 25
19 Jonathan REA Honda GBR 17
20 Danilo PETRUCCI Ioda-Suter ITA 16
21 Mattia PASINI ART ITA 13
22 Ivan SILVA BQR SPA 11
23 Toni ELIAS Ducati SPA 10
24 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha JPN 7
25 Steve RAPP APR USA 2
26 David SALOM BQR SPA 1

Sebelumnya:

Apakah Jorge Lorenzo bisa mengunci Gelar Juara MotoGP 2012 ini? Semua akan terjawab di Sepang Malaysia Siang ini. Pertanyaan lainnya adalah.. apakah Dani Pedrosa bisa menunda Jorge Lorenzo dari gelar juara MotoGP 2012 mari kita sama sama nantikan.

Ataukah akan tercipta Drama Baru sehingga MotoGP 2012 ini akan berakhir menegangkan? Mari kita sama sama nantikan di Sirkuit Sepang Malaysia. Berikut ini adalah Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Sepang Malaysia 2012

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 323.8 2’00.334
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325.9 2’00.528 0.194 / 0.194
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.6 2’00.567 0.233 / 0.039
4 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 321.6 2’00.811 0.477 / 0.244
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.0 2’01.178 0.844 / 0.367
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 320.3 2’01.185 0.851 / 0.007
7 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 316.4 2’01.294 0.960 / 0.109
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 322.6 2’01.491 1.157 / 0.197
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 323.3 2’01.526 1.192 / 0.035
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 320.3 2’01.640 1.306 / 0.114
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 322.8 2’01.783 1.449 / 0.143
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 304.7 2’02.842 2.508 / 1.059
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 306.2 2’03.389 3.055 / 0.547
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 313.6 2’03.774 3.440 / 0.385
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 300.5 2’04.152 3.818 / 0.378
16 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 303.9 2’04.515 4.181 / 0.363
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 300.8 2’04.726 4.392 / 0.211
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 306.1 2’04.941 4.607 / 0.215
19 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 303.1 2’05.100 4.766 / 0.159
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 299.1 2’05.921 5.587 / 0.821
68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR
0 Shares:
0 comments
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You May Also Like