Akhirnya Dani Pedrosa kembali sukses menjadi yang terbaik, kali ini di MotoGP 2012 Red Bull Indianapolis Ameria Serikat. Mulai balapan dari posisi pertama, Dani sukses mempertahankannya hingga menjadi yang terbaik.

Berikut Hasil Lengkap MotoGP Indianapolis Amerika Serikat 2012
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 151.8 | 46’39.631 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 151.2 | +10.823 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 150.9 | +17.310 |
4 | 13 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 150.7 | +19.803 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 150.6 | +22.556 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 150.2 | +30.072 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 148.7 | +57.614 |
8 | 8 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 148.2 | +1’08.442 |
9 | 7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 148.0 | +1’11.106 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 147.9 | +1’14.079 |
11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 147.3 | +1’26.305 |
12 | 4 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 146.5 | +1’40.274 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 146.0 | 1 Lap |
14 | 2 | 15 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR | 145.3 | 1 Lap |
15 | 1 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 145.5 | 1 Lap |
16 | 20 | Aaron YATES | USA | GPTech | BCL | 142.5 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 149.7 | 19 Laps | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 147.0 | 20 Laps | ||
11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 150.7 | 22 Laps | ||
51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 135.6 | 27 Laps | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 0 Lap | |||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 0 Lap |
Kali ini banyak sekali pembalap yang bisa dibilang Gagal Finish, Tercatat ada 6 pembalap belum termasuk yang tidak bisa turun seperti Nicky Hayden.
[…] Hasil Lengkap MotoGP Indianapolis US 2012 […]
Aduuuh Rossi … kasihan apakah ROssi akan menampilkan penampilan yg menawang di Yaamaha kita ikuti ajha