Bertepatan dengan Tahun Masehi 22 Agustus 2009 ini, umat Islam akan mengawali bulan penuh berkah, banyak sekali keluarga2 maupun masjid masjid yang menyiapkan penyambutan bulan penuh berkah dan ampunan ini. Satu hal yang tidak boleh di lupakan di tahun 1930 H ini adalah Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1430 H, seperti kita tahu, Jadwal ini akan memudahkan Umat Islam dalam berbuka maupun waktu Saur kok seperti nama Themes yaa ![]()
Kami Nurudin Jauhari, Iva Fitria dan juga Yashfa Jauhar mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Syaum Ramadhan 1430 H semoga segala amal kita diterima. Kami juga meminta maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak kami sengaja. Jika anda malas untuk mencetak Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1430 H, Anda juga bisa melihat secara Online ![]()
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1430 DKI dan Sekitarnya
| Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya’ |
| 1 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:07 |
| 2 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:07 |
| 3 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:06 |
| 4 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
| 5 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
| 6 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 11:57 | 15:16 | 17:56 | 19:06 |
| 7 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 11:57 | 15:16 | 17:56 | 19:06 |
| 8 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 11:56 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
| 9 | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
| 10 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
| 11 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 11:55 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
| 12 | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 11:55 | 15:13 | 17:55 | 19:05 |
| 13 | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 11:55 | 15:13 | 17:55 | 19:04 |
| 14 | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 11:54 | 15:12 | 17:55 | 19:04 |
| 15 | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:04 |
| 16 | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:04 |
| 17 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 11:53 | 15:10 | 17:54 | 19:03 |
| 18 | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 11:53 | 15:09 | 17:54 | 19:03 |
| 19 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 11:53 | 15:09 | 17:54 | 19:03 |
| 20 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 11:52 | 15:08 | 17:54 | 19:03 |
| 21 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:52 | 15:07 | 17:53 | 19:03 |
| 22 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:52 | 15:07 | 17:53 | 19:02 |
| 23 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 11:51 | 15:06 | 17:53 | 19:02 |
| 24 | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 11:51 | 15:05 | 17:53 | 19:02 |
| 25 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 11:51 | 15:05 | 17:53 | 19:02 |
| 26 | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 11:50 | 15:04 | 17:52 | 19:02 |
| 27 | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 11:50 | 15:03 | 17:52 | 19:01 |
| 28 | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 11:50 | 15:02 | 17:52 | 19:01 |
| 29 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 11:49 | 15:01 | 17:52 | 19:01 |
| 30 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 11:49 | 15:01 | 17:52 | 19:01 |
| :: Arah kiblat | |
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1430 Yogyakarta dan sekitarnya
| Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya’ |
| 1 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:44 | 15:04 | 17:42 | 18:53 |
| 2 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:44 | 15:04 | 17:42 | 18:53 |
| 3 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 11:44 | 15:04 | 17:42 | 18:52 |
| 4 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 11:43 | 15:03 | 17:42 | 18:52 |
| 5 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 11:43 | 15:03 | 17:42 | 18:52 |
| 6 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 11:43 | 15:02 | 17:42 | 18:52 |
| 7 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 11:43 | 15:02 | 17:42 | 18:52 |
| 8 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 11:42 | 15:01 | 17:42 | 18:51 |
| 9 | 04:15 | 04:25 | 05:36 | 11:42 | 15:01 | 17:41 | 18:51 |
| 10 | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 11:42 | 15:00 | 17:41 | 18:51 |
| 11 | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 11:41 | 15:00 | 17:41 | 18:51 |
| 12 | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 11:41 | 14:59 | 17:41 | 18:51 |
| 13 | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 11:41 | 14:59 | 17:41 | 18:50 |
| 14 | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 11:40 | 14:58 | 17:41 | 18:50 |
| 15 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 11:40 | 14:57 | 17:40 | 18:50 |
| 16 | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 11:40 | 14:57 | 17:40 | 18:50 |
| 17 | 04:11 | 04:21 | 05:33 | 11:39 | 14:56 | 17:40 | 18:49 |
| 18 | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 11:39 | 14:55 | 17:40 | 18:49 |
| 19 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 11:39 | 14:55 | 17:40 | 18:49 |
| 20 | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 11:38 | 14:54 | 17:40 | 18:49 |
| 21 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 11:38 | 14:53 | 17:39 | 18:49 |
| 22 | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 11:38 | 14:53 | 17:39 | 18:48 |
| 23 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:48 |
| 24 | 04:08 | 04:18 | 05:29 | 11:37 | 14:51 | 17:39 | 18:48 |
| 25 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 11:37 | 14:51 | 17:39 | 18:48 |
| 26 | 04:07 | 04:17 | 05:28 | 11:36 | 14:50 | 17:38 | 18:48 |
| 27 | 04:06 | 04:16 | 05:27 | 11:36 | 14:49 | 17:38 | 18:47 |
| 28 | 04:06 | 04:16 | 05:27 | 11:36 | 14:48 | 17:38 | 18:47 |
| 29 | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 11:35 | 14:47 | 17:38 | 18:47 |
| 30 | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 11:35 | 14:47 | 17:38 | 18:47 |
| :: Arah kiblat | |
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1430 Malang dan Sekitarnya
| Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya’ |
| 1 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:35 | 14:55 | 17:33 | 18:44 |
| 2 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:35 | 14:55 | 17:33 | 18:44 |
| 3 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 11:35 | 14:55 | 17:33 | 18:43 |
| 4 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:34 | 14:54 | 17:33 | 18:43 |
| 5 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 11:34 | 14:54 | 17:33 | 18:43 |
| 6 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 11:34 | 14:53 | 17:33 | 18:43 |
| 7 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 11:34 | 14:53 | 17:33 | 18:43 |
| 8 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 11:33 | 14:52 | 17:33 | 18:42 |
| 9 | 04:06 | 04:16 | 05:27 | 11:33 | 14:52 | 17:32 | 18:42 |
| 10 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 11:33 | 14:51 | 17:32 | 18:42 |
| 11 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 11:32 | 14:51 | 17:32 | 18:42 |
| 12 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 11:32 | 14:50 | 17:32 | 18:42 |
| 13 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 11:32 | 14:50 | 17:32 | 18:41 |
| 14 | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 11:31 | 14:49 | 17:32 | 18:41 |
| 15 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 11:31 | 14:48 | 17:31 | 18:41 |
| 16 | 04:03 | 04:13 | 05:24 | 11:31 | 14:48 | 17:31 | 18:41 |
| 17 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 11:30 | 14:47 | 17:31 | 18:40 |
| 18 | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 11:30 | 14:46 | 17:31 | 18:40 |
| 19 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 11:30 | 14:46 | 17:31 | 18:40 |
| 20 | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 11:29 | 14:45 | 17:31 | 18:40 |
| 21 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 11:29 | 14:44 | 17:30 | 18:40 |
| 22 | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 11:29 | 14:44 | 17:30 | 18:39 |
| 23 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 11:28 | 14:43 | 17:30 | 18:39 |
| 24 | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 11:28 | 14:42 | 17:30 | 18:39 |
| 25 | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 11:28 | 14:42 | 17:30 | 18:39 |
| 26 | 03:58 | 04:08 | 05:19 | 11:27 | 14:41 | 17:29 | 18:39 |
| 27 | 03:57 | 04:07 | 05:18 | 11:27 | 14:40 | 17:29 | 18:38 |
| 28 | 03:57 | 04:07 | 05:18 | 11:27 | 14:39 | 17:29 | 18:38 |
| 29 | 03:56 | 04:06 | 05:17 | 11:26 | 14:38 | 17:29 | 18:38 |
| 30 | 03:56 | 04:06 | 05:17 | 11:26 | 14:38 | 17:29 | 18:38 |
| :: Arah kiblat | |
Catatan :
- Dibuat oleh Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Departemen Agama RI di Lembang Bandung tanggal 1-3 Maret 2009
- Penetapan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1430 H, menunggu pengumuman Menteri Agama RI
- Diperbolehkan memperbanyak dengan tujuan non komersial dengan menyebutkan sumbernya
- Memperbanyak untuk tujuan komersial harus mendapat izin tertulis dari Ketua Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI
Sumber PKPU
Muhammadiyah juga menerbitkan Jadwa Imsakiyah Ramadhan 1430 H yang bisa di download disini, dalam bentuk Excel (XLS)
Popularity: 2%







suwun kang…….sing malang ndi iki ???
Sudah ada tuh
Sip om,
Tapi kok tidak dilengkapi hari dan tanggal ya? Kalau ada hari dan tanggalnya, baik hijriyah dan masehi, kan lebih memudahkan dibaca. Coba deh bandingnkan dengan jadwal hasil Hisab Majelis Tarjih dan Tajid Muhammadiyah.
Thanks anyway.
ayaheauzi´s last blog ..Orang-orang Terancam
Surabaya mana?? huhuhuhuhuhww
AngelNdutz´s last blog ..Imam sholat??
Maaf belum pernah ke SBY kecuali LEWAT… jadi Jadwalnya belum saya pampang
Akurat nggak tuh mass…..
Mantap Mas
selamat ber-ramadan
semoga bisa menginspirasi di 11 bulan lainnya untuk berbuat baik dan menjadi lebih baik lagi.. Minal Aidinh Wal Faizin, Aminin..
-BakuDara.Com-
Selamadh… berpuasa kang…
saur saur!
selamat menjalani semua ibadah di Ramadhan ini, salam buat keluarga!
zam.web.id´s last blog ..7 + 1 Pilihan Add-ons Mozilla Firefox untuk Web Developer (Rekomendasi)
judule…sales bangeth..!!!hihi…
met puasa kang….
Matur suwun kang
ALLAHU AKBAR….